2016年单独招生专业
序号 | 招生专业名称 | 专业 代码 | 招生计划(人) | 招生科类 | 学制 | 招生对象 | 学费(元/每年) | 备注 |
1 | 道路桥梁工程技术 | 600202 | 40 | 理工 | 三年 | 普通高中 | 5800 | |
2 | 工程测量技术 | 520301 | 80 | 理工 | 三年 | 普通高中 | 6000 | |
3 | 市政工程技术 | 540601 | 40 | 理工 | 三年 | 普通高中 | 6800 | |
4 | 道路养护与管理 | 600204 | 40 | 理工 | 三年 | 普通高中 | 6800 | |
5 | 汽车运用与维修技术(校企合作) | 600209 | 160 | 文理兼招 | 三年 | 普通高中 | 7500 | 与吉林省汽车工业贸易集团有限公司建立了吉林交通职业技术学院吉刚分院,学生第一年在我校学习生活,二、三年级到吉刚汽车学院学习生活。 |
6 | 汽车运用与维修技术(校企合作) | 600209 | 200 | 文理兼招 | 三年 | 普通高中 | 7500 | 与吉利汽车合作培养 |
7 | 汽车营销与服务 | 630702 | 80 | 文理兼招 | 三年 | 普通高中 | 4500 | |
8 | 保险(机动车方向) | 630205 | 40 | 文理兼招 | 三年 | 普通高中 | 6500 | |
9 | 市场营销 | 630701 | 40 | 文理兼招 | 三年 | 普通高中 | 6800 | |
10 | 电子商务 | 630801 | 80 | 文理兼招 | 三年 | 普通高中 | 4200 | |
11 | 物业管理 | 540703 | 80 | 文理兼招 | 三年 | 普通高中 | 3900 | |
12 | 工程机械运用技术 | 600206 | 160 | 理工 | 三年 | 普通高中 | 6800 | |
13 | 电子信息工程技术(校企合作) | 610101 | 300 | 理工 | 三年 | 普通高中 | 7000 | |
14 | 工程造价 | 540502 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 普通高中 | 5800 | |
15 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 80 | 文理兼招 | 三年 | 普通高中 | 6800 | |
16 | 空中乘务 | 600405 | 100 | 文理兼招 | 三年 | 普通高中 | 5000 | |
注:
1、“序号5”汽车运用与维修技术专业是我校与吉林省汽车工业贸易集团有限公司签订了校企合作办学项目,在吉林省汽车工业贸易集团有限公司厂区内建立了吉林交通职业技术学院吉刚分院,学生第一学年在我校学习生活,后两年在吉刚分院学习生活。
2、“序号6” 汽车运用与维修技术专业是我校与浙江吉利汽车有限公司定向培养,一签三定(签订培养协议,定向专业、定向招生、定向就业)。
招生就业处
2016年1月27日