2017年吉林交通职业技术学院中职-高职“3+2(3+3)”衔接试点计划汇总表 |
序号 | 高校代码 | 专业 代码 | 专业名称 | 中职学校代码 | 中职学校全称 | 专业 代码 | 专业名称 | 申请计划数 | 试点模式 |
1 | 4122012049 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3622000292 | 吉林工贸学校 | 082500 | 汽车运用与维修 | 40 | 3+2 |
2 | 540601 | 工程测量技术 | 3622000035 | 长春水利电力学校 | 041600 | 工程测量 | 40 | 3+2 |
3 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 2201060003 | 长春市机械工业学校 | 082500 | 汽车运用与维修 | 40 | 3+2 |
4 | 560102 | 机械制造与自动化 | 2201060003 | 长春市机械工业学校 | 051400 | 数控技术应用 | 40 | 3+2 |
5 | 600405 | 空中乘务 | 2201035001 | 长春市公共关系学校 | 082300 | 航空服务 | 40 | 3+2 |
6 | 540703 | 物业管理 | 3622000243 | 长春市城建工程学校 | 180700 | 物业管理 | 40 | 3+2 |
7 | 560309 | 工业机器人技术 | 3622000243 | 长春市城建工程学校 | 051300 | 机电技术应用 | 40 | 3+2 |
8 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3622000030 | 德惠市中等职业技术学校 | 091200 | 电子与信息技术 | 40 | 3+2 |
9 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3622000201 | 吉林工业工程学校 | 082500 | 汽车运用与维修 | 40 | 3+2 |
10 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3622000024 | 伊通满族自治县职业技术教育中心 | 090100 | 计算机应用 | 40 | 3+2 |
11 | 560309 | 工业机器人技术 | 3622000203 | 吉林信息工程学校 | 051300 | 机电技术应用 | 40 | 3+2 |
12 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3622000203 | 吉林信息工程学校 | 091500 | 通信技术 | 40 | 3+2 |
13 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3622000013 | 白山职业技术学校 | 051300 | 机电技术应用 | 40 | 3+2 |
14 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3622000027 | 吉林省双辽市职业中专 | 051300 | 机电技术应用 | 40 | 3+2 |
15 | 600209 | 汽车检测与维修技术 | 3622000056 | 中铁十三局技师学院 | 082500 | 汽车运用与维修 | 40 | 3+2 |
16 | 600206 | 工程机械运用技术 | 98155-X423 | 榆树市职业技术教育中心 | 051200 | 机械加工技术 | 40 | 3+2 |
17 | 600405 | 空中乘务 | 3622000324 | 长春市九台区职业技术教育中心 | 082300 | 航空服务 | 40 | 3+2 |
| | | | | | | | 680 | |
招生就业处
2017年5月
注:该衔接试点计划报名、录取均由中职学校所属地市教育局组织,详情请咨询当地教育局。